> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.9pic.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Metric Definitions

> Every number on the Analytics pages, where it comes from, and where to read exactly what it counts.

## Overview

Every number on your event's **Analytics** pages comes from one of three sources. Each source measures in its own way, so read a number together with its source.

| Source | What it measures | Updates | Definitions |
| - | - | - | - |
| **9Pic insights** | What people do inside your event gallery, measured by 9Pic as it happens. Close estimates. | Within about a minute | [9Pic insights definitions](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md) |
| **Event records** | What 9Pic has saved for your event: photos, searches, orders, certificates and credits. Exact counts. | Live | [Event records definitions](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md) |
| **Google Analytics** | Visits to your event page. Cookie choices and ad blockers hide some visits. | Every 6 hours | [Google Analytics definitions](https://docs.9pic.ai/products/analytics/google-analytics-definitions.md) |

> [!TIP]
>
> In the dashboard, select the info button beside any number, then **Read more** to open its full definition here. **How we measure** on the Overview links to this page.

## Every number at a glance

### Overview tab

| Stage | Number | Source |
| - | - | - |
| Reach | [Unique visitors](https://docs.9pic.ai/products/analytics/google-analytics-definitions.md#unique-visitors) | Google Analytics |
| Reach | [Page views](https://docs.9pic.ai/products/analytics/google-analytics-definitions.md#page-views) | Google Analytics |
| Reach | [Visits](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#visits-and-gallery) | 9Pic insights |
| Find | [Selfie searches](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#selfie-searches) | Event records |
| Find | [Video clip searches](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#video-clip-searches) | Event records |
| Find | [Number searches](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#finding-their-photos) | 9Pic insights |
| Enjoy | [Opened full screen](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#photos) | 9Pic insights |
| Enjoy | [Photo downloads](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#photos) | 9Pic insights |
| Enjoy | [Certificates saved](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#certificates) | 9Pic insights |
| Buy | [Went to checkout](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#buying-photos) | 9Pic insights |
| Buy | [Paid orders](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#paid-orders) | Event records |
| Photo library | [Photos uploaded](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#photos-uploaded) | Event records |
| Photo library | [Ready to find](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#ready-to-find) | Event records |
| Photo library | [Still processing](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#still-processing) | Event records |
| Photo library | [Could not process](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#could-not-process) | Event records |
| Photo library | [No face or bib found](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#no-face-or-bib-found) | Event records |
| Certificates and credits | [Certificate records](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#certificate-records) | Event records |
| Certificates and credits | [Credits used](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#credits-used) | Event records |

### 9Pic insights tab

| Section | Numbers |
| - | - |
| [Visits and gallery](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#visits-and-gallery) | Visits, Gallery opens |
| [Photos](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#photos) | Photos seen, Opened full screen, Photo downloads |
| [Album downloads](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#album-downloads) | Album downloads started, finished and failed |
| [Finding their photos](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#finding-their-photos) | Selfie searches, Number searches, Name searches |
| [Certificates](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#certificates) | Certificates opened, Certificates saved |
| [Videos](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#videos) | Clips shown, Plays started, Video downloads |
| [Buying photos](https://docs.9pic.ai/products/analytics/insights-definitions.md#buying-photos) | Went to checkout |

### Google Analytics tab

| Number | Source |
| - | - |
| [Unique visitors](https://docs.9pic.ai/products/analytics/google-analytics-definitions.md#unique-visitors) | Google Analytics |
| [Came back](https://docs.9pic.ai/products/analytics/google-analytics-definitions.md#came-back) | Google Analytics |
| [Engaged visits](https://docs.9pic.ai/products/analytics/google-analytics-definitions.md#engaged-visits) | Google Analytics |
| [Average time engaged](https://docs.9pic.ai/products/analytics/google-analytics-definitions.md#average-time-engaged) | Google Analytics |
| [Page views](https://docs.9pic.ai/products/analytics/google-analytics-definitions.md#page-views) | Google Analytics |

## Common Questions

> [accordion] Why do two selfie search numbers differ?
>
> The Overview counts every selfie submitted for your event, from every app, including ones that matched nothing. The 9Pic insights tab only counts selfies that finished matching in the public gallery, from visitors who don't block tracking, so it is usually lower. See [Selfie searches](https://docs.9pic.ai/products/analytics/event-records-definitions.md#selfie-searches).

> [accordion] Which numbers can I use for invoicing?
>
> Use [Transactions](https://docs.9pic.ai/products/checkout/transactions.md) in Checkout, which lists every order and its amount. Analytics shows **Paid orders** but not revenue. 9Pic insights and Google Analytics are estimates for spotting trends and comparing events.

## Related

> [card] [Analytics](https://docs.9pic.ai/products/analytics.md)
>
> The Overview, 9Pic insights and Google Analytics tabs.

> [card] [Event Analytics API](https://docs.9pic.ai/api-reference/event-analytics.md)
>
> Read 9Pic insights numbers from your own systems.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.